NO | HYUNDAI STARGAZER | HARGA |
---|---|---|
1 | Stargazer Active M/T | 254.600.000 |
2 | Stargazer Active IVT | 267.600.000 |
3 | Stargazer Essential M/T 7 Seat | 266.400.000 |
4 | Stargazer Essential M/T Captain Seat | 267.400.000 |
5 | Stargazer Essential IVT 7 Seat | 280.300.000 |
6 | Stargazer Essential IVT Captain Seat | 281.300.000 |
7 | Stargazer Prime IVT 7 Seat (One Tone) | 325.900.000 |
8 | Stargazer Prime IVT 7 Seat (Two Tone) | 327.400.000 |
9 | Stargazer Prime IVT Captain Seat (One Tone) | 326.900.000 |
10 | Stargazer Prime IVT Captain Seat (Two Tone) | 328.400.000 |
No | HYUNDAI STARGAZER X | Harga |
1 | Style Ivt 7 Seat | 340.800.000 |
2 | Style Ivt Captain Seat | 341.800.000 |
3 | Prime Ivt 7 Seat (One Tone) | 351.400.000 |
4 | Prime Ivt 7 Seat (Two Tone) | 352.900.000 |
5 | Prime Ivt Captain Seat (One Tone) | 352.400.000 |
6 | Prime Ivt Captain Seat (Two Tone) | 353.900.000 |
No | CRETA | GASOLINE | Harga |
1 | Alpha Edition | 427.800.000 |
2 | Prime IVT (Two Tone) | 425.800.000 |
3 | Prime IVT (One Tone) | 422.800.000 |
4 | Style IVT | 389.800.000 |
5 | Trend IVT | 346.500.000 |
6 | Trend MT 6 Speed | 325.300.000 |
7 | Active MT 6 Speed | 303.300.000 |
No | HYUNDAI PALISADE | Harga |
1 | Palisade Prime | 919.000.000 |
2 | Palisade Signature FWD | 1.060.000.000 |
3 | Palisade Signature 4WD | 1.196.000.000 |
4 | Palisade XRT Signature FWD | 1.088.000.000 |
5 | Palisade XRT Signature 4WD | 1.224.000.000 |
No | HYUNDAI IONIQ 5 | Harga |
1 | IONIQ 5 Prime Regular | 786.500.000 |
2 | IONIQ 5 Prime Long Range | 828.000.000 |
3 | IONIQ 5 Signature Regular | 850.000.000 |
4 | IONIQ 5 Long Range | 900.000.000 |
5 | IONIQ 5 Batik | 991.500.000 |
No | HYUNDAI IONIQ 6 | Harga |
1 | IONIQ 6 Signature | 1.233.000.000 |
2 | IONIQ 6 Signature (Matte Color) | 1.236.500.000 |
No | HYUNDAI STARIA | Harga |
1 | Staria 9-Seater | 937.000.000 |
2 | Staria 7-Seater | 1.073.500.000 |
No | HYUNDAI SANTA FE | Harga |
1 | Santa Fe Prime G 2.5 6AT | 634.000.000 |
2 | Santa Fe Signature G 2.5 6AT | 715.000.000 |
3 | Santa Fe Prime D 2.2 8DCT | 695.500.000 |
4 | Santa Fe Signature D 2.2 8DCT | 768.000.000 |
Mengapa Kami :
- Test drive / Show unit ketempat anda
- Pembelian Cash / Kredit dengan proses mudah
- Tukar tambah semua merk
- Pengurusan Cover Asuransi Kendaraan
- Pemesanan nopil , silang nomor , Mutasi dan Perpanjangan STNK
- Pembelian COP Kantor | Fleet | Retail
HYUNDAI GUBENG SURABAYA
Dealer Resmi Penjualan Mobil Hyundai Surabaya
Jl. Sulawesi No.33-37, Gubeng, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur 60281